ziemlich verspätet, aber vielleicht interesiert es ja trotzdem noch jemanden...
American Football Verband Hessen e.V.
Ergebnisdienst
vom 10.07. bis 11.07.2010
Süd
Gast
177:136
American Football Europameisterschaft
24. bis 31. Juli 2010
Frankfurt Commerzbank Arena
Wiesbaden - Wetzlar
Alle Infos unter
http://www.football-em.de
Regionalliga Mitte
Nächste Woche
17.07. 16:00h Ravensburg Razorbacks vs. Montabaur Fighting Farmers IC TSB Ravensburg
18.07. 15:00h Stuttgart Silver Arrows vs. Jena Hanfrieds IC BSA Schlotwiese
Nord 10.07. Montabaur Fighting Farmers vs. Frankfurt Pirates 38 : 14 (7:8/15:0/10:0/6:6)
Nord 11.07. Jena Hanfrieds vs. Frankfurt Universe 14 : 45 (0:6/14:19/0:7/0:13)
Süd 10.07. Badener Greifs vs. Stuttgart Silver Arrows 46 : 23 (20:9/14:0/6:7/6:7)
11.07. Ravensburg Razorbacks vs. Freiburg Sacristans 34 : 7 (7:0/6:0/0:0/21:7)
Regionalliga Mitte Nord
Gesamt/Heim/Gast/Punkte/TD
1. Frankfurt Pirates 9(8/0/1) 5(5/0/0) 4(3/0/1) 16:2 399:238
2. Montabaur Fighting Farmers 8(5/0/3) 4(3/0/1) 4(2/0/2) 10:6 309:239
3. Frankfurt Universe 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) 10:10 307:262
4. Jena Hanfrieds 9(0/0/9) 5(0/0/5) 4(0/0/4) 0:18 199:453
Gesamt/Heim/Gast/Punkte/TD
1. Badener Greifs 9(8/0/1) 5(5/0/0) 4(3/0/1) 16:2 320:218
2. Freiburg Sacristans 7(4/0/3) 2(2/0/0) 5(2/0/3) 8:6
3. Ravensburg Razorbacks 8(4/0/4) 4(3/0/1) 4(1/0/3) 8:8 242:203
4. Stuttgart Silver Arrows 8(0/0/8) 4(0/0/4) 4(0/0/4) 0:16 84:288
Oberliga Hessen / Rheinland-Pfalz / Saar / Thüringen
10.07. Nauheim Wild Boys vs. Mainz Golden Eagles 7 : 28 (0:7/0:14/0:7/7:0)
11.07. Trier Stampers vs. Kassel Titans 8 : 15 (0:7/0:8/0:0/8:0)
11.07. 15:30h Heiligenstein Crusaders vs. Gießen Gold! en Dragons In den Rauhweiden
Nächste Woche
18.07. 15:00h Bad Kreuznach Thunderbirds vs. Trier Stampers F.-Möbus-Stadion
18.07. 15:00h Mainz Golden Eagles vs. Kassel Titans TSV Schott
18.07. 15:30h Heiligenstein Crusaders vs. Nauheim Wild Boys In den Rauhweiden
1. Giessen Golden Dragons 11(9/0/2) 6(5/0/1) 5(4/0/1) 18:4 247:87
2. Mainz Golden Eagles 10(8/0/2) 4(4/0/0) 6(4/0/2) 16:4 214:77
3. Kassel Titans 11(6/1/4) 6(4/0/2) 5(2/1/2) 13:9 237:133
4. Bad Kreuznach Thunderbirds 11(6/0/5) 5(2/0/3) 6(4/0/2) 12:10 166:173
5. Heiligenstein Crusaders 10(3/1/6) 4(1/1/2) 6(2/0/4) 7:13 100:200
6. Nauheim Wild Boys 10(3/0/7) 6(2/0/4) 4(1/0/3) 6:14 159:205
7. Trier Stampers 11(1/0/10) 6(0/0/6) 5(1/0/4) 2:20 76:324
Landesliga Mitte
11.07. Koblenz Huskies vs. Fulda Saints 18 : 38 (6:6/6:16/0:0/6:16)
1. Langen Knights 7(7/0/0) 3(3/0/0) 4(4/0/0) 14:0 224:47
2. Neuwied Rockland Raiders 6(4/0/2) 1(0/0/1) 5(4/0/1) 8:4 86:117
3. Wetzlar Wölfe 6(3/0/3) 3(2/0/1) 3(1/0/2) 6:6 154:113
4. Erfurt Indigos 6(3/0/3) 4(2/0/2) 2(1/0/1) 6:6 133:128
5. Fulda Saints 5(1/0/4) 2(0/0/2) 3(1/0/2) 2:8 66:113
6. Koblenz Huskies 6(0/0/6) 5(0/0/5) 1(0/0/1) 0:12 48:193
German Football League
10.07. 18:00h Stuttgart Scorpions vs. Marburg Mercenaries Süd GAZI-Stadion
German Football League Nord
Gesamt/Heim/Gast/Punkte/TD
1. Berlin Adler 7(6/0/1) 3(3/0/0) 4(3/0/1) 12:2 176:104
2. Kiel Baltic Hurricanes 6(5/0/1) 4(3/0/1) 2(2/0/0) 10:2 126:84
3. Braunschweig Lions 7(4/0/3) 4(2/0/2) 3(2/0/1) 8:6 170:130
4. Essen Assindia Cardinals 7(3/0/4) 4(2/0/2) 3(1/0/2)! 6:8 134:146
5. Berlin Rebels 6(2/0/4) 2(2/0/0) 4(0/0/4) 4:8 66:84
6. Dresden Monarchs 8(2/0/6) 4(1/0/3) 4(1/0/3) 4:12 113:165
German Football League Süd
Gesamt/Heim/Gast/Punkte/TD
1. Schwäbisch Hall Unicorns 9(7/0/2) 5(4/0/1) 4(3/0/1) 14:4 352:141
2. Marburg Mercenaries 6(5/0/1) 3(3/0/0) 3(2/0/1) 10:2 213:116
3. Plattling Black Hawks 9(5/0/4) 5(3/0/2) 4(2/0/2) 10:8 232:160
4. Stuttgart Scorpions 8(4/0/4) 4(3/0/1) 4(1/0/3) 8:8 149:127
5. Munich Cowboys 8(1/0/7) 4(1/0/3) 4(0/0/4) 2:14 78:286
6. Weinheim Longhorns 7(0/0/7) 2(0/0/2) 5(0/0/5) 0:14 47:313
German Football League 2
Süd 10.07. Darmstadt Diamonds vs. Saarland Hurricanes 20 : 22 (7:12/6:0/0:3/7:7)
Süd 10.07. Wiesbaden Phantoms vs. Kaiserslautern Pikes 45 : 24 (14:0/21:0/3:7/7:17)
German Football League 2 Nord
Gesamt/Heim/Gast/Punkte/TD
1. Mönchengladbach Mavericks 10(10/0/0) 5(5/0/0) 5(5/0/0) 20:0 434:109
2. Düsseldorf Panther 10(8/1/1) 4(4/0/0) 6(4/1/1) 17:3 369:225
3. Langenfeld Longhorns 9(5/0/4) 4(2/0/2) 5(3/0/2) 10:8 254:262
4. Lübeck Cougars 10(4/1/5) 4(2/1/1) 6(2/0/4) 9:11 264:272
5. Cologne Falcons 9(3/1/5) 4(2/0/2) 5(1/1/3) 7:11 200:324
6. Magdeburg Virgin Guards 8(3/0/5) 5(2/0/3) 3(1/0/2) 6:10 250:255
7. Bonn Gamecocks 10(1/1/8) 6(1/0/5) 4(0/1/3) 3:17 232:403
8. Recklinghausen Chargers 8(0/2/6) 5(0/2/3) 3(0/0/3) 2:14 84:237
German Football League 2 Süd
Gesamt/Heim/Gast/Punkte/TD
1. Franken Knights 10(8/0/2) 6(4/0/2) 4(4/0/0) 16:4 356:118
2. Saarland Hurricanes 9(7/0/2) 4(2/0/2) 5(5/0/0) 14:4 213:147
3. Rhein-Neckar Bandits 9(6/0/3) 4(2/0/2) 5(4/0/1) 12:6 210:168
4. Wiesbaden Phantoms 9(6/0/3) 5(3/0/2) 4(3/0/1) 12:6 226:110
5. Holzgerlingen Twister 10(4/1/5) 5(3/0/2) 5(1/1/3) 9:11 160:289
6. Darmstadt Diamonds 9(2/1/6) 4(1/1/2) 5(1/0/4) 5:13 160:158
7. Kaiserslautern Pikes 8(2/0/6) 4(1/0/3) 4(1/0/3) 4:12 92:218
8. Hanau Hornets 10(1/0/9) 5(1/0/4) 5(0/0/5) 2:18 105:314
Diese Tabellen werden automatisch erstellt. Bei der Plazierung der Teams wird der direkte Vergleich nicht berücksichtigt. Es handelt sich nicht um die offiziellen Tabellen. Die Vereine erhalten diese direkt von ihrem Ligaobmann.
American Football Verband Hessen
PRESSESPRECHER
Andreas Gebek
Eichenstraße 4
65933 Frankfurt am Main
Tel.: (0 69) / 38 03 05 85
Fax: (0 69) / 38 03 05 84
E-Mail:
Pressesprecher@afvh.de
Homepage - Homepage - Homepage
www.afvh.de
www.gfl.info
www.gfl-juniors.de
www.flagfootball.de